Date Requested: Aug 07 2026 8:37 AM
TGC Daily Average Gas Quality Info By Segment
TSP Name: Trunkline Gas Company, LLC (TSP: 007933062)
Segment: EAST LOUISIANA - KAPLAN
| Gas Day | BTU | CHDP | Wobbe Index | CO2 | N2 | Gravity | Methane | Ethane | Propane | Ibutane | Nbutane | Ipentane | Npentane | C6+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 1,011.1759 | -47.0467 | 1,327.7708 | 1.2003 | 0.7410 | 0.5800 | 96.2014 | 1.6514 | 0.1369 | 0.0310 | 0.0202 | 0.0086 | 0.0035 | 0.0057 |
| 08/04/2026 | 1,010.1404 | -46.5713 | 1,326.6713 | 1.2311 | 0.7346 | 0.5797 | 96.2905 | 1.5335 | 0.1361 | 0.0345 | 0.0208 | 0.0095 | 0.0036 | 0.0059 |
| 08/03/2026 | 1,009.6462 | -46.4903 | 1,326.0763 | 1.2562 | 0.7216 | 0.5797 | 96.3265 | 1.4868 | 0.1339 | 0.0352 | 0.0207 | 0.0097 | 0.0037 | 0.0059 |
| 08/02/2026 | 1,010.7719 | -45.6161 | 1,326.7377 | 1.2361 | 0.7521 | 0.5804 | 96.1611 | 1.6355 | 0.1412 | 0.0340 | 0.0209 | 0.0093 | 0.0036 | 0.0062 |
| 08/01/2026 | 1,011.8923 | -47.6566 | 1,327.8155 | 1.1891 | 0.7889 | 0.5808 | 96.0358 | 1.7700 | 0.1444 | 0.0328 | 0.0208 | 0.0091 | 0.0037 | 0.0055 |
| 07/31/2026 | 1,012.2100 | -46.2549 | 1,327.6322 | 1.2112 | 0.7857 | 0.5813 | 95.9565 | 1.8263 | 0.1476 | 0.0330 | 0.0209 | 0.0092 | 0.0037 | 0.0059 |
| 07/30/2026 | 1,011.1423 | -47.4953 | 1,326.3794 | 1.2690 | 0.7497 | 0.5812 | 96.0341 | 1.7334 | 0.1446 | 0.0314 | 0.0201 | 0.0087 | 0.0035 | 0.0057 |
| 07/29/2026 | 1,010.6493 | -48.3036 | 1,326.1478 | 1.2392 | 0.7904 | 0.5808 | 96.0656 | 1.6975 | 0.1382 | 0.0318 | 0.0198 | 0.0087 | 0.0034 | 0.0053 |
| 07/28/2026 | 1,011.7597 | -48.1340 | 1,327.0387 | 1.2254 | 0.7915 | 0.5813 | 95.9617 | 1.8040 | 0.1470 | 0.0319 | 0.0208 | 0.0087 | 0.0036 | 0.0053 |
| 07/27/2026 | 1,012.3060 | -48.5111 | 1,327.1932 | 1.2194 | 0.8143 | 0.5818 | 95.8633 | 1.8754 | 0.1556 | 0.0329 | 0.0216 | 0.0089 | 0.0036 | 0.0052 |
| 07/26/2026 | 1,012.4531 | -49.6928 | 1,327.5194 | 1.2123 | 0.8053 | 0.5817 | 95.8643 | 1.9016 | 0.1488 | 0.0309 | 0.0202 | 0.0084 | 0.0034 | 0.0048 |
| 07/25/2026 | 1,011.8076 | -49.7514 | 1,326.9263 | 1.2162 | 0.8172 | 0.5814 | 95.9128 | 1.8378 | 0.1474 | 0.0314 | 0.0205 | 0.0085 | 0.0034 | 0.0048 |
| 07/24/2026 | 1,010.5375 | -48.4568 | 1,325.7276 | 1.2436 | 0.8131 | 0.5810 | 96.0186 | 1.7154 | 0.1408 | 0.0309 | 0.0203 | 0.0086 | 0.0035 | 0.0053 |
| 07/23/2026 | 1,010.9689 | -45.2128 | 1,326.0706 | 1.2305 | 0.8253 | 0.5812 | 95.9876 | 1.7337 | 0.1479 | 0.0336 | 0.0220 | 0.0096 | 0.0037 | 0.0063 |
| 07/22/2026 | 1,011.3473 | -46.7733 | 1,327.0886 | 1.2285 | 0.7625 | 0.5808 | 96.0864 | 1.7007 | 0.1474 | 0.0337 | 0.0216 | 0.0096 | 0.0038 | 0.0059 |
| 07/21/2026 | 1,009.7104 | -49.0723 | 1,325.5614 | 1.2654 | 0.7534 | 0.5802 | 96.2086 | 1.5677 | 0.1372 | 0.0308 | 0.0196 | 0.0086 | 0.0034 | 0.0052 |
| 07/20/2026 | 1,009.8047 | -49.3990 | 1,325.1423 | 1.2480 | 0.8193 | 0.5807 | 96.0788 | 1.6508 | 0.1381 | 0.0290 | 0.0194 | 0.0082 | 0.0034 | 0.0051 |
| 07/19/2026 | 1,010.6853 | -49.4103 | 1,326.3022 | 1.2420 | 0.7750 | 0.5807 | 96.0880 | 1.6847 | 0.1447 | 0.0294 | 0.0196 | 0.0082 | 0.0033 | 0.0051 |
| 07/18/2026 | 1,010.2294 | -50.2859 | 1,326.0469 | 1.2246 | 0.8007 | 0.5804 | 96.1196 | 1.6519 | 0.1388 | 0.0292 | 0.0191 | 0.0081 | 0.0032 | 0.0048 |
| 07/17/2026 | 1,011.1968 | -46.9380 | 1,325.8683 | 1.2835 | 0.7725 | 0.5817 | 95.9581 | 1.7582 | 0.1551 | 0.0327 | 0.0216 | 0.0091 | 0.0037 | 0.0057 |
| 07/16/2026 | 1,011.4998 | -46.4220 | 1,326.8849 | 1.2569 | 0.7434 | 0.5811 | 96.0448 | 1.7305 | 0.1517 | 0.0330 | 0.0212 | 0.0091 | 0.0036 | 0.0059 |
| 07/15/2026 | 1,011.8308 | -46.4245 | 1,327.5908 | 1.2238 | 0.7516 | 0.5809 | 96.0568 | 1.7463 | 0.1488 | 0.0329 | 0.0211 | 0.0092 | 0.0037 | 0.0059 |
| 07/14/2026 | 1,011.9016 | -43.5051 | 1,328.1442 | 1.2098 | 0.7306 | 0.5805 | 96.1260 | 1.7179 | 0.1426 | 0.0331 | 0.0206 | 0.0091 | 0.0035 | 0.0069 |
| 07/13/2026 | 1,012.7335 | -43.6888 | 1,328.5396 | 1.1829 | 0.7792 | 0.5811 | 95.9740 | 1.8414 | 0.1491 | 0.0327 | 0.0214 | 0.0091 | 0.0035 | 0.0068 |
| 07/12/2026 | 1,013.3416 | -44.9248 | 1,328.9535 | 1.1771 | 0.7831 | 0.5814 | 95.9035 | 1.9090 | 0.1533 | 0.0328 | 0.0217 | 0.0093 | 0.0038 | 0.0063 |
| 07/11/2026 | 1,014.1252 | -41.4647 | 1,329.4825 | 1.1703 | 0.7872 | 0.5819 | 95.8516 | 1.9343 | 0.1720 | 0.0365 | 0.0255 | 0.0106 | 0.0046 | 0.0074 |
| 07/10/2026 | 1,013.8075 | -42.9514 | 1,329.1591 | 1.1814 | 0.7816 | 0.5818 | 95.8890 | 1.8808 | 0.1830 | 0.0353 | 0.0268 | 0.0103 | 0.0048 | 0.0070 |
| 07/09/2026 | 1,012.8457 | -44.3461 | 1,328.2754 | 1.1991 | 0.7814 | 0.5815 | 95.9475 | 1.8265 | 0.1649 | 0.0337 | 0.0256 | 0.0100 | 0.0048 | 0.0065 |
| 07/08/2026 | 1,013.1741 | -46.5648 | 1,328.8168 | 1.1841 | 0.7755 | 0.5814 | 95.9303 | 1.8758 | 0.1616 | 0.0319 | 0.0224 | 0.0089 | 0.0036 | 0.0059 |
| 07/07/2026 | 1,015.0201 | -46.7315 | 1,329.6220 | 1.1427 | 0.8611 | 0.5828 | 95.6276 | 2.0993 | 0.1907 | 0.0333 | 0.0259 | 0.0095 | 0.0042 | 0.0057 |
| 07/06/2026 | 1,015.1407 | -45.6460 | 1,330.1385 | 1.1453 | 0.8202 | 0.5824 | 95.7005 | 2.0684 | 0.1853 | 0.0353 | 0.0249 | 0.0100 | 0.0041 | 0.0060 |
| 07/05/2026 | 1,015.0741 | -43.1596 | 1,330.4923 | 1.1768 | 0.7396 | 0.5821 | 95.8374 | 1.9751 | 0.1855 | 0.0373 | 0.0265 | 0.0106 | 0.0045 | 0.0068 |
| 07/04/2026 | 1,014.6819 | -45.2774 | 1,329.5114 | 1.1792 | 0.7982 | 0.5825 | 95.7350 | 2.0212 | 0.1852 | 0.0355 | 0.0253 | 0.0100 | 0.0042 | 0.0061 |
| 07/03/2026 | 1,014.5746 | -44.0910 | 1,329.5007 | 1.1711 | 0.8061 | 0.5824 | 95.7671 | 1.9787 | 0.1900 | 0.0397 | 0.0261 | 0.0103 | 0.0045 | 0.0065 |
| 07/02/2026 | 1,014.0038 | -48.0462 | 1,328.7788 | 1.2179 | 0.7671 | 0.5823 | 95.8010 | 1.9493 | 0.1846 | 0.0360 | 0.0244 | 0.0102 | 0.0044 | 0.0052 |
| 07/01/2026 | 1,013.3049 | -47.0200 | 1,328.6227 | 1.1747 | 0.8121 | 0.5817 | 95.8717 | 1.8893 | 0.1762 | 0.0330 | 0.0237 | 0.0095 | 0.0044 | 0.0054 |
| 06/30/2026 | 1,016.3301 | -43.1232 | 1,331.2383 | 1.1583 | 0.7663 | 0.5829 | 95.7052 | 2.0603 | 0.2135 | 0.0380 | 0.0337 | 0.0118 | 0.0064 | 0.0065 |
| 06/29/2026 | 1,016.3298 | -47.3102 | 1,331.0114 | 1.1844 | 0.7457 | 0.5831 | 95.6422 | 2.1491 | 0.1953 | 0.0368 | 0.0267 | 0.0102 | 0.0044 | 0.0053 |
| 06/28/2026 | 1,015.7413 | -47.8775 | 1,330.5083 | 1.1752 | 0.7731 | 0.5828 | 95.6634 | 2.1195 | 0.1885 | 0.0360 | 0.0252 | 0.0098 | 0.0041 | 0.0052 |
| 06/27/2026 | 1,015.6173 | -48.1181 | 1,331.4103 | 1.1342 | 0.7550 | 0.5819 | 95.8022 | 2.0519 | 0.1786 | 0.0353 | 0.0239 | 0.0098 | 0.0041 | 0.0051 |
| 06/26/2026 | 1,017.8118 | -48.4087 | 1,333.2442 | 1.0923 | 0.7730 | 0.5828 | 95.5870 | 2.2753 | 0.1942 | 0.0348 | 0.0247 | 0.0096 | 0.0041 | 0.0051 |
| 06/25/2026 | 1,020.0581 | -49.1165 | 1,335.1848 | 1.0056 | 0.8528 | 0.5837 | 95.3257 | 2.5247 | 0.2145 | 0.0330 | 0.0257 | 0.0091 | 0.0041 | 0.0048 |
| 06/24/2026 | 1,020.1174 | -48.8263 | 1,334.5127 | 1.0602 | 0.8279 | 0.5843 | 95.2614 | 2.5509 | 0.2193 | 0.0347 | 0.0270 | 0.0094 | 0.0043 | 0.0048 |
| 06/23/2026 | 1,017.3199 | -49.6775 | 1,332.2560 | 1.1030 | 0.8147 | 0.5831 | 95.5267 | 2.2824 | 0.1970 | 0.0338 | 0.0246 | 0.0092 | 0.0040 | 0.0047 |
| 06/22/2026 | 1,019.6264 | -48.2195 | 1,333.7385 | 1.0875 | 0.8267 | 0.5845 | 95.2691 | 2.5142 | 0.2218 | 0.0351 | 0.0268 | 0.0097 | 0.0043 | 0.0051 |
| 06/21/2026 | 1,019.3773 | -48.7393 | 1,334.0665 | 1.0804 | 0.7985 | 0.5839 | 95.3696 | 2.4602 | 0.2128 | 0.0344 | 0.0256 | 0.0095 | 0.0041 | 0.0048 |
| 06/20/2026 | 1,020.7811 | -47.3144 | 1,334.5371 | 1.0959 | 0.8034 | 0.5851 | 95.1688 | 2.6165 | 0.2326 | 0.0358 | 0.0277 | 0.0098 | 0.0044 | 0.0052 |
| 06/19/2026 | 1,018.6771 | -47.8772 | 1,332.6532 | 1.1556 | 0.7670 | 0.5843 | 95.3817 | 2.3885 | 0.2238 | 0.0359 | 0.0279 | 0.0100 | 0.0046 | 0.0051 |
| 06/18/2026 | 1,017.8774 | -48.3224 | 1,332.5991 | 1.1336 | 0.7664 | 0.5834 | 95.5280 | 2.2747 | 0.2142 | 0.0353 | 0.0280 | 0.0100 | 0.0048 | 0.0051 |
| 06/17/2026 | 1,020.5338 | -37.1458 | 1,333.6862 | 1.0946 | 0.8629 | 0.5855 | 95.1939 | 2.4539 | 0.2773 | 0.0425 | 0.0443 | 0.0136 | 0.0085 | 0.0085 |
| 06/16/2026 | 1,017.5505 | -38.7591 | 1,331.0236 | 1.1584 | 0.8424 | 0.5844 | 95.4396 | 2.1963 | 0.2542 | 0.0408 | 0.0400 | 0.0128 | 0.0076 | 0.0079 |
| 06/15/2026 | 1,017.1156 | -39.7583 | 1,331.1313 | 1.1671 | 0.7993 | 0.5838 | 95.5608 | 2.1226 | 0.2430 | 0.0406 | 0.0388 | 0.0128 | 0.0075 | 0.0076 |
| 06/14/2026 | 1,018.3624 | -38.6697 | 1,331.3466 | 1.2037 | 0.7859 | 0.5851 | 95.3892 | 2.2369 | 0.2683 | 0.0431 | 0.0433 | 0.0136 | 0.0082 | 0.0078 |
| 06/13/2026 | 1,020.2587 | -36.5246 | 1,332.5509 | 1.1841 | 0.8071 | 0.5862 | 95.1954 | 2.3854 | 0.3012 | 0.0464 | 0.0483 | 0.0146 | 0.0089 | 0.0087 |
| 06/12/2026 | 1,019.6437 | -36.7007 | 1,332.7838 | 1.1974 | 0.7381 | 0.5853 | 95.3742 | 2.2917 | 0.2741 | 0.0451 | 0.0470 | 0.0147 | 0.0092 | 0.0086 |
| 06/11/2026 | 1,018.9102 | -40.0437 | 1,332.1096 | 1.1731 | 0.7958 | 0.5850 | 95.3501 | 2.3081 | 0.2597 | 0.0418 | 0.0423 | 0.0135 | 0.0082 | 0.0074 |
| 06/10/2026 | 1,018.9237 | -40.3759 | 1,331.9530 | 1.1710 | 0.8130 | 0.5852 | 95.2764 | 2.3937 | 0.2419 | 0.0383 | 0.0383 | 0.0126 | 0.0076 | 0.0073 |
| 06/09/2026 | 1,021.1514 | -36.1673 | 1,333.6982 | 1.1081 | 0.8713 | 0.5862 | 95.0595 | 2.5719 | 0.2714 | 0.0417 | 0.0444 | 0.0140 | 0.0090 | 0.0088 |
| 06/08/2026 | 1,022.1635 | -35.5518 | 1,335.3358 | 1.0727 | 0.8382 | 0.5860 | 95.0951 | 2.5980 | 0.2767 | 0.0422 | 0.0451 | 0.0140 | 0.0090 | 0.0091 |
| 06/07/2026 | 1,021.0314 | -37.7665 | 1,334.7324 | 1.0911 | 0.8056 | 0.5852 | 95.2574 | 2.4620 | 0.2681 | 0.0422 | 0.0431 | 0.0138 | 0.0086 | 0.0082 |
| 06/06/2026 | 1,020.4916 | -38.2078 | 1,333.6714 | 1.1324 | 0.8045 | 0.5855 | 95.2472 | 2.4206 | 0.2774 | 0.0428 | 0.0447 | 0.0138 | 0.0087 | 0.0079 |
| 06/05/2026 | 1,020.7349 | -36.0722 | 1,333.8530 | 1.1295 | 0.8054 | 0.5856 | 95.2336 | 2.4295 | 0.2801 | 0.0439 | 0.0460 | 0.0142 | 0.0089 | 0.0088 |
| 06/04/2026 | 1,021.8766 | -32.1146 | 1,334.3862 | 1.1416 | 0.7977 | 0.5865 | 95.1194 | 2.5101 | 0.3001 | 0.0444 | 0.0507 | 0.0152 | 0.0103 | 0.0105 |
| 06/03/2026 | 1,022.8185 | -28.5535 | 1,334.8072 | 1.1533 | 0.7899 | 0.5872 | 95.0489 | 2.5374 | 0.3239 | 0.0494 | 0.0563 | 0.0172 | 0.0114 | 0.0123 |
| 06/02/2026 | 1,020.4825 | -33.2293 | 1,334.1759 | 1.1270 | 0.7704 | 0.5850 | 95.3520 | 2.3576 | 0.2687 | 0.0437 | 0.0464 | 0.0147 | 0.0094 | 0.0102 |
| 06/01/2026 | 1,019.4405 | -33.7230 | 1,333.2042 | 1.1181 | 0.8140 | 0.5847 | 95.4100 | 2.2652 | 0.2653 | 0.0434 | 0.0487 | 0.0152 | 0.0101 | 0.0099 |
| 05/31/2026 | 1,017.0591 | -47.8902 | 1,332.2693 | 1.1040 | 0.7995 | 0.5828 | 95.6063 | 2.2137 | 0.1942 | 0.0341 | 0.0278 | 0.0103 | 0.0050 | 0.0052 |
| 05/30/2026 | 1,016.7334 | -48.9770 | 1,332.6151 | 1.0791 | 0.7933 | 0.5821 | 95.6878 | 2.1867 | 0.1783 | 0.0329 | 0.0234 | 0.0094 | 0.0041 | 0.0051 |
| 05/29/2026 | 1,016.0459 | -47.9222 | 1,331.9615 | 1.1036 | 0.7768 | 0.5819 | 95.7648 | 2.1009 | 0.1754 | 0.0355 | 0.0237 | 0.0100 | 0.0041 | 0.0052 |
| 05/28/2026 | 1,015.9968 | -46.5474 | 1,331.7050 | 1.1518 | 0.7222 | 0.5821 | 95.7937 | 2.0738 | 0.1783 | 0.0357 | 0.0245 | 0.0101 | 0.0043 | 0.0056 |
| 05/27/2026 | 1,015.7875 | -46.1305 | 1,331.3281 | 1.1400 | 0.7613 | 0.5822 | 95.7543 | 2.0880 | 0.1778 | 0.0349 | 0.0241 | 0.0098 | 0.0042 | 0.0057 |
| 05/26/2026 | 1,015.4031 | -48.4108 | 1,330.7193 | 1.1652 | 0.7547 | 0.5822 | 95.7560 | 2.0683 | 0.1798 | 0.0337 | 0.0237 | 0.0096 | 0.0040 | 0.0051 |
| 05/25/2026 | 1,015.1948 | -45.8126 | 1,330.5812 | 1.1504 | 0.7785 | 0.5821 | 95.7663 | 2.0487 | 0.1783 | 0.0341 | 0.0239 | 0.0098 | 0.0042 | 0.0059 |
| 05/24/2026 | 1,015.8609 | -43.5452 | 1,331.2324 | 1.1679 | 0.7300 | 0.5823 | 95.7709 | 2.0631 | 0.1852 | 0.0359 | 0.0257 | 0.0104 | 0.0045 | 0.0065 |
| 05/23/2026 | 1,015.3435 | -40.3885 | 1,331.1450 | 1.1882 | 0.6814 | 0.5818 | 95.9101 | 1.9517 | 0.1838 | 0.0368 | 0.0254 | 0.0108 | 0.0044 | 0.0076 |
| 05/22/2026 | 1,015.0368 | -44.0005 | 1,331.2964 | 1.1830 | 0.6620 | 0.5813 | 96.0085 | 1.8754 | 0.1844 | 0.0382 | 0.0265 | 0.0109 | 0.0046 | 0.0064 |
| 05/21/2026 | 1,015.6765 | -42.2913 | 1,331.8305 | 1.1871 | 0.6425 | 0.5816 | 95.9691 | 1.9246 | 0.1892 | 0.0380 | 0.0270 | 0.0110 | 0.0047 | 0.0070 |
| 05/20/2026 | 1,015.0512 | -41.4989 | 1,330.8455 | 1.1966 | 0.6791 | 0.5817 | 95.9415 | 1.9071 | 0.1894 | 0.0366 | 0.0270 | 0.0108 | 0.0047 | 0.0072 |
| 05/19/2026 | 1,017.1348 | -42.3467 | 1,332.0758 | 1.1701 | 0.7179 | 0.5830 | 95.6844 | 2.1137 | 0.2215 | 0.0382 | 0.0308 | 0.0112 | 0.0053 | 0.0068 |
| 05/18/2026 | 1,017.4414 | -45.7721 | 1,332.6450 | 1.1269 | 0.7518 | 0.5829 | 95.6481 | 2.1680 | 0.2190 | 0.0360 | 0.0292 | 0.0105 | 0.0049 | 0.0057 |
| 05/17/2026 | 1,017.0866 | -45.4906 | 1,332.9451 | 1.1182 | 0.7230 | 0.5822 | 95.7779 | 2.0777 | 0.2176 | 0.0365 | 0.0283 | 0.0104 | 0.0046 | 0.0058 |
| 05/16/2026 | 1,016.7068 | -44.8325 | 1,333.6205 | 1.1047 | 0.6696 | 0.5812 | 95.9790 | 1.9481 | 0.2127 | 0.0367 | 0.0283 | 0.0103 | 0.0044 | 0.0061 |
| 05/15/2026 | 1,014.9172 | -46.9956 | 1,331.6931 | 1.1530 | 0.6694 | 0.5808 | 96.0495 | 1.8693 | 0.1829 | 0.0334 | 0.0238 | 0.0093 | 0.0039 | 0.0057 |
| 05/14/2026 | 1,014.8232 | -44.3002 | 1,331.1391 | 1.1729 | 0.6801 | 0.5812 | 96.0068 | 1.8732 | 0.1858 | 0.0356 | 0.0247 | 0.0102 | 0.0042 | 0.0064 |
| 05/13/2026 | 1,016.0821 | -42.2608 | 1,332.4505 | 1.1167 | 0.7181 | 0.5815 | 95.9024 | 1.9819 | 0.1984 | 0.0349 | 0.0260 | 0.0102 | 0.0044 | 0.0071 |
| 05/12/2026 | 1,016.2334 | -42.9683 | 1,332.3093 | 1.0962 | 0.7681 | 0.5818 | 95.8230 | 2.0243 | 0.2035 | 0.0359 | 0.0272 | 0.0105 | 0.0046 | 0.0067 |
| 05/11/2026 | 1,016.8472 | -39.7472 | 1,333.4317 | 1.0814 | 0.7275 | 0.5815 | 95.8777 | 2.0272 | 0.1969 | 0.0376 | 0.0278 | 0.0112 | 0.0049 | 0.0079 |
| 05/10/2026 | 1,016.9110 | -38.9258 | 1,332.3632 | 1.1392 | 0.7305 | 0.5825 | 95.7530 | 2.0729 | 0.2101 | 0.0384 | 0.0304 | 0.0118 | 0.0055 | 0.0081 |
| 05/09/2026 | 1,016.7074 | -35.6319 | 1,331.8000 | 1.1497 | 0.7511 | 0.5828 | 95.7290 | 2.0530 | 0.2180 | 0.0405 | 0.0314 | 0.0123 | 0.0056 | 0.0094 |

