Date Requested: May 19 2025 2:37 AM
MRT Daily Average Gas Quality Info By Segment
TSP Name: Enable Mississippi River Transmission, LLC (TSP: 006968077)
Segment: MRT M/L @ PERRYVILLE 206626
Gas Day | BTU | CHDP | Wobbe Index | CO2 | N2 | Gravity | Methane | Ethane | Propane | Ibutane | Nbutane | Ipentane | Npentane | C6+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/17/2025 | 1,032.3108 | 0.0000 | 1,345.0492 | 0.8446 | 0.8718 | 0.5891 | 93.9675 | 4.0656 | 0.2147 | 0.0117 | 0.0144 | 0.0032 | 0.0023 | 0.0042 |
05/16/2025 | 1,032.5889 | 0.0000 | 1,345.3971 | 0.8444 | 0.8566 | 0.5891 | 93.9611 | 4.0914 | 0.2123 | 0.0114 | 0.0134 | 0.0031 | 0.0021 | 0.0042 |
05/15/2025 | 1,031.0219 | 0.0000 | 1,344.0252 | 0.8493 | 0.8878 | 0.5885 | 94.0668 | 3.9628 | 0.2002 | 0.0108 | 0.0130 | 0.0030 | 0.0021 | 0.0042 |
05/14/2025 | 1,031.5416 | 0.0000 | 1,344.0841 | 0.8512 | 0.9050 | 0.5890 | 93.9650 | 4.0373 | 0.2074 | 0.0107 | 0.0135 | 0.0031 | 0.0022 | 0.0046 |
05/13/2025 | 1,031.1072 | 0.0000 | 1,343.2538 | 0.8894 | 0.8947 | 0.5893 | 93.9738 | 3.9886 | 0.2154 | 0.0126 | 0.0146 | 0.0034 | 0.0023 | 0.0051 |
05/12/2025 | 1,030.9959 | 0.0000 | 1,341.7194 | 1.0061 | 0.8392 | 0.5905 | 93.8689 | 4.0146 | 0.2295 | 0.0142 | 0.0157 | 0.0038 | 0.0025 | 0.0054 |
05/11/2025 | 1,032.7034 | 0.0000 | 1,344.3706 | 0.8398 | 0.9541 | 0.5901 | 93.7123 | 4.2596 | 0.2042 | 0.0094 | 0.0122 | 0.0026 | 0.0019 | 0.0039 |
05/10/2025 | 1,032.5712 | 0.0000 | 1,344.1816 | 0.8448 | 0.9560 | 0.5901 | 93.7075 | 4.2642 | 0.1977 | 0.0093 | 0.0118 | 0.0026 | 0.0019 | 0.0042 |
05/09/2025 | 1,032.6065 | 0.0000 | 1,343.8440 | 0.8482 | 0.9807 | 0.5905 | 93.6408 | 4.3023 | 0.1970 | 0.0093 | 0.0123 | 0.0027 | 0.0020 | 0.0048 |
05/08/2025 | 1,031.1968 | 0.0000 | 1,342.8167 | 0.8715 | 0.9627 | 0.5898 | 93.7942 | 4.1587 | 0.1835 | 0.0090 | 0.0117 | 0.0026 | 0.0019 | 0.0042 |
05/07/2025 | 1,029.7391 | 0.0000 | 1,342.5117 | 0.8297 | 0.9817 | 0.5884 | 94.0299 | 3.9515 | 0.1787 | 0.0087 | 0.0115 | 0.0025 | 0.0019 | 0.0040 |
05/06/2025 | 1,031.0151 | 0.0000 | 1,343.7633 | 0.7914 | 0.9973 | 0.5887 | 93.9179 | 4.0822 | 0.1834 | 0.0084 | 0.0118 | 0.0023 | 0.0019 | 0.0034 |
05/05/2025 | 1,032.7360 | 0.0000 | 1,344.2032 | 0.8034 | 1.0250 | 0.5903 | 93.6164 | 4.3334 | 0.1911 | 0.0091 | 0.0132 | 0.0026 | 0.0021 | 0.0037 |
05/04/2025 | 1,031.4122 | 0.0000 | 1,343.7650 | 0.7935 | 1.0131 | 0.5891 | 93.8226 | 4.1619 | 0.1813 | 0.0083 | 0.0118 | 0.0023 | 0.0019 | 0.0034 |
05/03/2025 | 1,031.2558 | 0.0000 | 1,344.5249 | 0.7528 | 1.0047 | 0.5883 | 93.9473 | 4.0944 | 0.1745 | 0.0080 | 0.0110 | 0.0022 | 0.0018 | 0.0034 |
05/02/2025 | 1,021.4947 | 0.0000 | 1,338.7532 | 0.7507 | 1.0183 | 0.5822 | 95.1599 | 2.9095 | 0.1315 | 0.0086 | 0.0125 | 0.0027 | 0.0021 | 0.0042 |
05/01/2025 | 1,019.6578 | 0.0000 | 1,337.5852 | 0.7860 | 0.9731 | 0.5811 | 95.4204 | 2.6648 | 0.1230 | 0.0097 | 0.0128 | 0.0030 | 0.0023 | 0.0048 |
04/30/2025 | 1,021.7071 | 0.0000 | 1,338.2069 | 0.8507 | 0.9215 | 0.5830 | 95.1854 | 2.8454 | 0.1508 | 0.0134 | 0.0171 | 0.0046 | 0.0035 | 0.0076 |
04/29/2025 | 1,020.7357 | 0.0000 | 1,337.7030 | 0.8355 | 0.9396 | 0.5823 | 95.2945 | 2.7410 | 0.1451 | 0.0129 | 0.0167 | 0.0044 | 0.0033 | 0.0071 |
04/28/2025 | 1,020.4903 | 0.0000 | 1,337.4022 | 0.8401 | 0.9457 | 0.5823 | 95.2988 | 2.7277 | 0.1441 | 0.0134 | 0.0161 | 0.0043 | 0.0030 | 0.0068 |
04/27/2025 | 1,019.5841 | 0.0000 | 1,337.0674 | 0.8478 | 0.9182 | 0.5815 | 95.4538 | 2.5983 | 0.1406 | 0.0126 | 0.0153 | 0.0040 | 0.0029 | 0.0065 |
04/26/2025 | 1,020.6208 | 0.0000 | 1,336.7790 | 0.9189 | 0.8831 | 0.5830 | 95.2666 | 2.7239 | 0.1617 | 0.0132 | 0.0175 | 0.0044 | 0.0033 | 0.0071 |
04/25/2025 | 1,020.4371 | 0.0000 | 1,337.7800 | 0.8763 | 0.8570 | 0.5819 | 95.4386 | 2.6319 | 0.1511 | 0.0131 | 0.0174 | 0.0044 | 0.0033 | 0.0071 |
04/24/2025 | 1,022.7994 | 0.0000 | 1,339.3887 | 0.8636 | 0.8568 | 0.5832 | 95.1922 | 2.8704 | 0.1647 | 0.0153 | 0.0195 | 0.0052 | 0.0037 | 0.0086 |
04/23/2025 | 1,022.7691 | 0.0000 | 1,339.4292 | 0.8443 | 0.8814 | 0.5831 | 95.1798 | 2.8783 | 0.1664 | 0.0145 | 0.0184 | 0.0049 | 0.0035 | 0.0085 |
04/22/2025 | 1,022.2663 | 0.0000 | 1,339.8105 | 0.7841 | 0.9177 | 0.5822 | 95.2634 | 2.8442 | 0.1486 | 0.0124 | 0.0156 | 0.0041 | 0.0030 | 0.0070 |
04/21/2025 | 1,021.5138 | 0.0000 | 1,339.0238 | 0.7867 | 0.9424 | 0.5820 | 95.2867 | 2.7999 | 0.1453 | 0.0116 | 0.0149 | 0.0038 | 0.0027 | 0.0062 |
04/20/2025 | 1,022.1864 | 0.0000 | 1,338.6923 | 0.8336 | 0.9303 | 0.5831 | 95.1304 | 2.9111 | 0.1539 | 0.0120 | 0.0157 | 0.0039 | 0.0029 | 0.0061 |
04/19/2025 | 1,021.4504 | 0.0000 | 1,338.8969 | 0.7907 | 0.9437 | 0.5820 | 95.2848 | 2.7946 | 0.1466 | 0.0116 | 0.0155 | 0.0038 | 0.0028 | 0.0059 |
04/18/2025 | 1,019.8957 | 0.0000 | 1,337.6568 | 0.7670 | 1.0074 | 0.5814 | 95.3463 | 2.7240 | 0.1269 | 0.0084 | 0.0121 | 0.0025 | 0.0020 | 0.0036 |
04/17/2025 | 1,019.5401 | 0.0000 | 1,337.6265 | 0.7490 | 1.0203 | 0.5810 | 95.4033 | 2.6740 | 0.1245 | 0.0085 | 0.0120 | 0.0026 | 0.0020 | 0.0038 |
04/16/2025 | 1,020.2096 | 0.0000 | 1,337.2258 | 0.8189 | 0.9788 | 0.5821 | 95.2631 | 2.7760 | 0.1326 | 0.0092 | 0.0123 | 0.0028 | 0.0021 | 0.0042 |
04/15/2025 | 1,022.3093 | 0.0000 | 1,338.3805 | 0.8385 | 0.9544 | 0.5835 | 95.0416 | 2.9762 | 0.1490 | 0.0120 | 0.0152 | 0.0039 | 0.0028 | 0.0063 |
04/14/2025 | 1,020.3868 | 0.0000 | 1,337.7755 | 0.7966 | 0.9761 | 0.5818 | 95.2963 | 2.7707 | 0.1292 | 0.0092 | 0.0123 | 0.0029 | 0.0022 | 0.0046 |
04/13/2025 | 1,024.4274 | 0.0000 | 1,339.9497 | 0.8107 | 0.9685 | 0.5845 | 94.7618 | 3.2883 | 0.1420 | 0.0086 | 0.0113 | 0.0027 | 0.0020 | 0.0042 |
04/12/2025 | 1,021.9282 | 0.0000 | 1,338.6729 | 0.7956 | 0.9775 | 0.5828 | 95.1230 | 2.9247 | 0.1420 | 0.0111 | 0.0141 | 0.0036 | 0.0026 | 0.0059 |
04/11/2025 | 1,023.3012 | 0.0000 | 1,339.6013 | 0.7723 | 1.0019 | 0.5836 | 94.9546 | 3.0798 | 0.1527 | 0.0113 | 0.0155 | 0.0037 | 0.0027 | 0.0057 |
04/10/2025 | 1,020.6758 | 0.0000 | 1,338.3025 | 0.7576 | 1.0056 | 0.5817 | 95.3286 | 2.7089 | 0.1600 | 0.0113 | 0.0172 | 0.0034 | 0.0027 | 0.0048 |
04/09/2025 | 1,020.0522 | 0.0000 | 1,338.5936 | 0.7505 | 0.9633 | 0.5807 | 95.5015 | 2.6107 | 0.1352 | 0.0113 | 0.0149 | 0.0037 | 0.0028 | 0.0059 |
04/08/2025 | 1,023.4411 | 0.0000 | 1,340.4474 | 0.7539 | 0.9672 | 0.5830 | 95.0737 | 3.0081 | 0.1535 | 0.0126 | 0.0165 | 0.0043 | 0.0031 | 0.0071 |
04/07/2025 | 1,025.7992 | 0.0000 | 1,342.2362 | 0.7609 | 0.9217 | 0.5841 | 94.8612 | 3.2545 | 0.1577 | 0.0131 | 0.0164 | 0.0044 | 0.0031 | 0.0070 |
04/06/2025 | 1,026.1544 | 0.0000 | 1,341.7894 | 0.8295 | 0.8709 | 0.5849 | 94.7984 | 3.2826 | 0.1690 | 0.0145 | 0.0185 | 0.0049 | 0.0036 | 0.0080 |
04/05/2025 | 1,025.1765 | 0.0000 | 1,341.1453 | 0.8231 | 0.8870 | 0.5844 | 94.8957 | 3.1801 | 0.1667 | 0.0142 | 0.0175 | 0.0048 | 0.0033 | 0.0076 |
04/04/2025 | 1,023.1196 | 0.0000 | 1,339.7771 | 0.8365 | 0.8814 | 0.5832 | 95.1440 | 2.9299 | 0.1587 | 0.0150 | 0.0177 | 0.0051 | 0.0035 | 0.0082 |
04/03/2025 | 1,022.4963 | 0.0000 | 1,339.3785 | 0.8327 | 0.8901 | 0.5829 | 95.1951 | 2.8855 | 0.1513 | 0.0136 | 0.0164 | 0.0046 | 0.0032 | 0.0074 |
04/02/2025 | 1,028.1645 | 0.0000 | 1,342.2463 | 0.8595 | 0.8834 | 0.5868 | 94.4062 | 3.6486 | 0.1635 | 0.0116 | 0.0144 | 0.0039 | 0.0027 | 0.0063 |
04/01/2025 | 1,033.3580 | 0.0000 | 1,345.3885 | 0.8691 | 0.8569 | 0.5900 | 93.7960 | 4.2471 | 0.1925 | 0.0114 | 0.0151 | 0.0036 | 0.0026 | 0.0059 |
Comments and Notes:
The information displayed above reflects daily average gas quality readings taken at key locations on the MRT system. The dates shown above are the dates of the readings. The readings are taken daily, and information from such readings is posted on the first day thereafter. If on any reading day there are problems retrieving the data, the last reported readings will remain posted until such time as new readings are obtained. Due to factors such as equipment failure, sample contamination and human error, the information displayed above may not be completely accurate.