Date Requested: Dec 06 2025 9:47 PM
EGT Non-Critical Notices
TSP Name: Enable Gas Transmission, LLC (TSP: )
Displaying: rows out of 77 results
| Notice Type | Posted Date | Effective Date | End Date | Notice Id | Subject | Response Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Report | TSP Capacity Offering | Thu Dec 04 07:06:00 CST 2025 | Sat Dec 06 09:00:00 CST 2025 | 6231 | EGT OP PLAN 12.6-8.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Wed Dec 03 07:42:00 CST 2025 | Fri Dec 05 09:00:00 CST 2025 | 6230 | EGT OP PLAN 12.5.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Tue Dec 02 06:35:00 CST 2025 | Thu Dec 04 09:00:00 CST 2025 | 6229 | EGT OP PLAN 12.4.25 | ||
| View Report | Imbalance Trading | Mon Dec 01 13:50:00 CST 2025 | Mon Dec 01 08:00:00 CST 2025 | Tue Dec 23 05:00:00 CST 2025 | 6228 | EGT IMBALANCE TRADE NOV 2025 | |
| View Report | Cash Out | Mon Dec 01 09:01:00 CST 2025 | Mon Dec 01 09:00:00 CST 2025 | Sat Feb 28 11:00:00 CST 2026 | 6227 | EGT CASHOUT INDEX NOV 2025 | |
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Dec 01 07:52:00 CST 2025 | Tue Dec 02 09:00:00 CST 2025 | 6225 | EGT OP PLAN 12.2.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Dec 01 07:52:00 CST 2025 | Wed Dec 03 09:00:00 CST 2025 | 6226 | EGT OP PLAN 12.3.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Nov 24 08:11:00 CST 2025 | Mon Nov 24 08:30:00 CST 2025 | 6223 | DECEMBER 2025 EGT FT CAPACITY | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Nov 24 08:01:00 CST 2025 | Mon Dec 01 09:00:00 CST 2025 | 6222 | EGT OP PLAN 12.1.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Nov 24 07:55:00 CST 2025 | Thu Nov 27 09:00:00 CST 2025 | 6221 | EGT OP PLAN 11.27-30.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Nov 24 06:50:00 CST 2025 | Wed Nov 26 09:00:00 CST 2025 | 6220 | EGT OP PLAN 11.26.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Nov 24 06:24:00 CST 2025 | Tue Nov 25 09:00:00 CST 2025 | 6219 | EGT OP PLAN 11.25.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Thu Nov 20 06:50:00 CST 2025 | Sat Nov 22 09:00:00 CST 2025 | 6218 | EGT OP PLAN 11.22-24.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Wed Nov 19 07:04:00 CST 2025 | Fri Nov 21 09:00:00 CST 2025 | 6217 | EGT OP PLAN 11.21.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Tue Nov 18 06:14:00 CST 2025 | Thu Nov 20 09:00:00 CST 2025 | 6216 | EGT OP PLAN 11.20.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Nov 17 07:17:00 CST 2025 | Wed Nov 19 09:00:00 CST 2025 | 6215 | EGT OP PLAN 11.19.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Nov 17 07:16:00 CST 2025 | Tue Nov 18 09:00:00 CST 2025 | 6214 | EGT OP PLAN 11.18.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Thu Nov 13 08:25:00 CST 2025 | Sat Nov 15 09:00:00 CST 2025 | 6213 | EGT OP PLAN 11.15-17.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Wed Nov 12 07:51:00 CST 2025 | Fri Nov 14 09:00:00 CST 2025 | 6212 | EGT OP PLAN 11.14.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Tue Nov 11 07:35:00 CST 2025 | Thu Nov 13 09:00:00 CST 2025 | 6211 | EGT OP PLAN 11.13.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Nov 10 06:21:00 CST 2025 | Wed Nov 12 09:00:00 CST 2025 | 6210 | EGT OP PLAN 11.12.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Thu Nov 06 09:35:00 CST 2025 | Sat Nov 08 09:00:00 CST 2025 | 6207 | EGT OP PLAN 11.8-11.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Wed Nov 05 06:11:00 CST 2025 | Fri Nov 07 09:00:00 CST 2025 | 6206 | EGT OP PLAN 11.7.25 | ||
| View Report | Imbalance Trading | Tue Nov 04 17:28:00 CST 2025 | Sat Nov 01 08:00:00 CDT 2025 | Wed Nov 26 05:00:00 CST 2025 | 6205 | EGT IMBALANCE TRADE OCT 2025 | |
| View Report | TSP Capacity Offering | Tue Nov 04 06:12:00 CST 2025 | Thu Nov 06 09:00:00 CST 2025 | 6203 | EGT OP PLAN 11.6.25 | ||
| View Report | Cash Out | Mon Nov 03 08:11:00 CST 2025 | Sun Nov 02 09:00:00 CST 2025 | Sat Jan 31 11:00:00 CST 2026 | 6202 | EGT CASHOUT INDEX OCT 2025 | |
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Nov 03 07:57:00 CST 2025 | Wed Nov 05 09:00:00 CST 2025 | 6201 | EGT OP PLAN 11.5.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Nov 03 07:54:00 CST 2025 | Tue Nov 04 09:00:00 CST 2025 | 6200 | EGT OP PLAN 11.4.25 | ||
| View Report | Customer Services Update | Fri Oct 31 15:57:00 CDT 2025 | 6199 | WINTER SEASON LETTER | |||
| View Report | TSP Capacity Offering | Thu Oct 30 07:26:00 CDT 2025 | Sat Nov 01 09:00:00 CDT 2025 | 6198 | EGT OP PLAN 11.1-3.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Thu Oct 30 07:21:00 CDT 2025 | Fri Oct 31 09:00:00 CDT 2025 | 6197 | EGT OP PLAN 10.31.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Tue Oct 28 06:20:00 CDT 2025 | Thu Oct 30 09:00:00 CDT 2025 | 6196 | EGT OP PLAN 10.30.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Oct 27 09:08:00 CDT 2025 | Wed Oct 29 09:00:00 CDT 2025 | 6195 | EGT OP PLAN 10.29.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Oct 27 09:03:00 CDT 2025 | Tue Oct 28 09:00:00 CDT 2025 | 6194 | EGT OP PLAN 10.28.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Fri Oct 24 07:58:00 CDT 2025 | Fri Oct 24 09:00:00 CDT 2025 | 6193 | NOVEMBER 2025 EGT FT CAPACITY | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Thu Oct 23 07:38:00 CDT 2025 | Sat Oct 25 09:00:00 CDT 2025 | 6192 | EGT OP PLAN 10.25-27.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Wed Oct 22 06:26:00 CDT 2025 | Fri Oct 24 09:00:00 CDT 2025 | 6191 | EGT OP PLAN 10.24.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Tue Oct 21 06:36:00 CDT 2025 | Thu Oct 23 09:00:00 CDT 2025 | 6190 | EGT OP PLAN 10.23.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Oct 20 08:00:00 CDT 2025 | Tue Oct 21 09:00:00 CDT 2025 | 6188 | EGT OP PLAN 10.21.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Oct 20 08:00:00 CDT 2025 | Wed Oct 22 09:00:00 CDT 2025 | 6189 | EGT OP PLAN 10.22.25 | ||
| View Report | Rates and Charges | Fri Oct 17 10:53:00 CDT 2025 | Fri Oct 17 11:00:00 CDT 2025 | 6187 | FUEL RATE CHANGE | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Thu Oct 16 06:17:00 CDT 2025 | Sat Oct 18 09:00:00 CDT 2025 | 6185 | EGT OP PLAN 10.18-20.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Wed Oct 15 06:44:00 CDT 2025 | Fri Oct 17 09:00:00 CDT 2025 | 6184 | EGT OP PLAN 10.17.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Tue Oct 14 06:20:00 CDT 2025 | Thu Oct 16 09:00:00 CDT 2025 | 6183 | EGT OP PLAN 10.16.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Oct 13 07:45:00 CDT 2025 | Wed Oct 15 09:00:00 CDT 2025 | 6182 | EGT OP PLAN 10.15.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Fri Oct 10 07:18:00 CDT 2025 | Tue Oct 14 09:00:00 CDT 2025 | 6180 | EGT OP PLAN 10.14.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Thu Oct 09 06:31:00 CDT 2025 | Sun Oct 12 09:00:00 CDT 2025 | 6179 | EGT OP PLAN 10.12-13.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Thu Oct 09 06:20:00 CDT 2025 | Sat Oct 11 09:00:00 CDT 2025 | 6178 | EGT OP PLAN 10.11.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Wed Oct 08 08:00:00 CDT 2025 | Fri Oct 10 09:00:00 CDT 2025 | 6177 | EGT OP PLAN 10.10.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Tue Oct 07 07:15:00 CDT 2025 | Thu Oct 09 09:00:00 CDT 2025 | 6176 | EGT OP PLAN 10.9.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Oct 06 07:59:00 CDT 2025 | Wed Oct 08 09:00:00 CDT 2025 | 6175 | EGT OP PLAN 10.8.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Oct 06 07:48:00 CDT 2025 | Tue Oct 07 09:00:00 CDT 2025 | 6174 | EGT OP PLAN 10.7.25 | ||
| View Report | Imbalance Trading | Fri Oct 03 13:18:00 CDT 2025 | Wed Oct 01 08:00:00 CDT 2025 | Fri Oct 24 05:00:00 CDT 2025 | 6173 | EGT IMBALANCE TRADE SEPT 2025 | |
| View Report | TSP Capacity Offering | Thu Oct 02 07:05:00 CDT 2025 | Sat Oct 04 09:00:00 CDT 2025 | 6172 | EGT OP PLAN 10.4-6.25 | ||
| View Report | Cash Out | Wed Oct 01 10:40:00 CDT 2025 | Wed Oct 01 09:00:00 CDT 2025 | Wed Dec 31 11:00:00 CST 2025 | 6171 | EGT CASHOUT INDEX SEPT 2025 | |
| View Report | TSP Capacity Offering | Wed Oct 01 06:23:00 CDT 2025 | Fri Oct 03 09:00:00 CDT 2025 | 6170 | EGT OP PLAN 10.3.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Tue Sep 30 06:16:00 CDT 2025 | Thu Oct 02 09:00:00 CDT 2025 | 6169 | EGT OP PLAN 10.2.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Sep 29 08:05:00 CDT 2025 | Wed Oct 01 09:00:00 CDT 2025 | 6168 | EGT OP PLAN 10.1.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Sep 29 08:04:00 CDT 2025 | Tue Sep 30 09:00:00 CDT 2025 | 6167 | EGT OP PLAN 9.30.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Wed Sep 24 05:58:00 CDT 2025 | Fri Sep 26 09:00:00 CDT 2025 | 6166 | EGT OP PLAN 9.26.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Tue Sep 23 08:40:00 CDT 2025 | Tue Sep 23 09:00:00 CDT 2025 | 6165 | OCTOBER 2025 EGT FT CAPACITY | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Tue Sep 23 06:13:00 CDT 2025 | Thu Sep 25 09:00:00 CDT 2025 | 6164 | EGT OP PLAN 9.25.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Sep 22 08:05:00 CDT 2025 | Tue Sep 23 09:00:00 CDT 2025 | 6160 | EGT OP PLAN 9.23.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Sep 22 08:05:00 CDT 2025 | Wed Sep 24 09:00:00 CDT 2025 | 6161 | EGT OP PLAN 9.24.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Thu Sep 18 08:35:00 CDT 2025 | Sat Sep 20 09:00:00 CDT 2025 | 6158 | EGT OP PLAN 9.20-22.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Wed Sep 17 06:54:00 CDT 2025 | Fri Sep 19 09:00:00 CDT 2025 | 6156 | EGT OP PLAN 9.19.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Tue Sep 16 08:00:00 CDT 2025 | Thu Sep 18 09:00:00 CDT 2025 | 6155 | EGT OP PLAN 9.18.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Sep 15 06:09:00 CDT 2025 | Wed Sep 17 09:00:00 CDT 2025 | 6154 | EGT OP PLAN 9.17.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Sep 15 06:08:00 CDT 2025 | Tue Sep 16 09:00:00 CDT 2025 | 6153 | EGT OP PLAN 9.16.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Thu Sep 11 06:28:00 CDT 2025 | Sat Sep 13 09:00:00 CDT 2025 | 6152 | EGT OP PLAN 9.13-15.25 | ||
| View Report | Imbalance Trading | Wed Sep 10 12:47:00 CDT 2025 | Wed Sep 10 08:00:00 CDT 2025 | Wed Sep 24 05:00:00 CDT 2025 | 6151 | EGT IMBALANCE TRADE AUG 2025 | |
| View Report | TSP Capacity Offering | Wed Sep 10 07:47:00 CDT 2025 | Fri Sep 12 09:00:00 CDT 2025 | 6150 | EGT OP PLAN 9.12.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Tue Sep 09 08:25:00 CDT 2025 | Thu Sep 11 09:00:00 CDT 2025 | 6149 | EGT OP PLAN 9.11.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Sep 08 06:59:00 CDT 2025 | Wed Sep 10 09:00:00 CDT 2025 | 6148 | EGT OP PLAN 9.10.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Mon Sep 08 06:54:00 CDT 2025 | Tue Sep 09 09:00:00 CDT 2025 | 6147 | EGT OP PLAN 9.9.25 | ||
| View Report | TSP Capacity Offering | Tue Jan 12 15:19:00 CST 2021 | 4382 | EGT OPERATING PLAN 1.14.21 | |||
| View Report | Cash Out | Wed Jan 06 13:51:00 CST 2021 | Fri Jan 01 08:00:00 CST 2021 | 4378 | EGT DECEMBER 2020 CASH OUT | ||

